Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина x Ширина x Высота | 8247 x 3066 x 3437 мм. |
Колесная база | |
Колея | |
Грузоподъемность | 5000 кг. |
Объем ковша | 3.0 - 4.5 куб.м. |
Вес погрузчика | 16799 кг. |
Скорость на I передаче (вперед/назад) | 6.5 / 6.5 км/ч. |
Скорость на II передаче (вперед/назад) | 11.7 / 11.7 км/ч |
Скорость на III передаче (вперед) | 24 км/ч. |
Скорость на IV передаче (вперед) | 38.2 км/ч. |
Максимальное вырывное усилие | 186 кН |
Максимальный угол подъема | |
Высота выгрузки | |
Дистанция выгрузки | |
Время рабочего цикла | 11,38 сек. |
Угол шарнирного сочленения | 38° |
Минимальный радиус поворота | 6942 мм. |
Двигатель | WD10G220E12 |
Мощность | 162 кВт |
Кол-во цилиндров / Диаметр / Величина хода | -/126/130 мм. |
Сцепление | |
Тип сцепления | |
Трансмиссия | ZF 4WG200/ ZF D340 |
Покрышки | 23.5 - 25 |
Мосты | SEM-A |
Кондиционер | |
Объем топливного бака | 297 л. |
Объем масла в двигателе | 45 л. |
Объем масла в редукторах | 2 x 40 л. |
Объем гидравлического масла | 297 л. |
Объем масла в коробке передач | 55 л. |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии