Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина x Ширина x Высота | 8247 x 3050 x 3416 мм. |
Колесная база | 3300 мм. |
Колея | |
Грузоподъемность | 5000 кг. |
Объем ковша | 3 куб.м. |
Вес погрузчика | 17100 кг. |
Скорость на I передаче (вперед/назад) | 8.9 / 8.9 км/ч |
Скорость на II передаче (вперед/назад) | 16.5 / 16.5 км/ч. |
Скорость на III передаче (вперед) | 25.5 км/ч. |
Скорость на IV передаче (вперед) | 44.5 км/ч. |
Максимальное вырывное усилие | 186 кН |
Максимальный угол подъема | |
Высота выгрузки | 3095 мм. |
Дистанция выгрузки | 1359 мм. |
Время рабочего цикла | 11.38 сек. |
Угол шарнирного сочленения | 38° |
Минимальный радиус поворота | 6942 мм. |
Двигатель | WD10G220E12 |
Мощность | 162 кВт при 2200 об/мин. |
Кол-во цилиндров / Диаметр / Величина хода | -/121 мм./ 152 мм. |
Сцепление | |
Тип сцепления | |
Трансмиссия | SEMTR100/ B-YJ375 |
Покрышки | 23.5 - 25 |
Мосты | Sem-A |
Кондиционер | Есть |
Объем топливного бака | 297 л. |
Объем масла в двигателе | 45 л. |
Объем масла в редукторах | 2 x 40 л. |
Объем гидравлического масла | 297 л. |
Объем масла в коробке передач | 55 л. |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии