Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина x Ширина x Высота | 7955 x 2800 x 3450 мм. |
Колесная база | 3100 мм. |
Колея | 2200 мм. |
Грузоподъемность | 5000 кг. |
Объем ковша | 3 куб.м. |
Вес погрузчика | 16300 кг. |
Скорость на I передаче (вперед/назад) | 7,05 / 9,0 км/ч. |
Скорость на II передаче (вперед/назад) | 11,7 / 16,0 км/ч. |
Скорость на III передаче (вперед) | 34,6 км/ч. |
Скорость на IV передаче (вперед) | - |
Максимальное вырывное усилие | 160 кН |
Максимальный угол подъема | 30° |
Высота выгрузки | 3050 мм. |
Дистанция выгрузки | 1107 мм. |
Время рабочего цикла | 11,8 сек. |
Угол шарнирного сочленения | 36° |
Минимальный радиус поворота | 5970 мм. |
Двигатель | WD615G.220 |
Мощность | 162 кВт. |
Кол-во цилиндров / Диаметр / Величина хода | -/126/130 мм. |
Сцепление | |
Тип сцепления | |
Трансмиссия | ZF |
Покрышки | 23.5-25-16PR |
Мосты | |
Кондиционер | |
Объем топливного бака | 250 л. |
Объем масла в двигателе | 20 л. |
Объем масла в редукторах | 36 л. |
Объем гидравлического масла | 180 л. |
Объем масла в коробке передач | 45 л. |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии