Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габаритные размеры, мм. | 7555х2236х3359 |
Вес экскаватора-погрузчика, кг | 8300 |
Объем ковша экскаватора, куб.м. | 0,3 |
Объем ковша погрузчика, куб.м. | 1 |
Экскаваторный ковш - глубина копания, мм. | 4378 |
Экскаваторный ковш - радиус копания, мм. | 5457 |
Экскаваторный ковш - радиус разгрузки, мм. | |
Экскаваторный ковш - высота разгрузки, мм. | 2700 |
Экскаваторный ковш - угол поворота ковша, град. | |
Погрузочный ковш - высота разгрузки, мм. | 2700 |
Погрузочный ковш - вылет кромки ковша, мм. | 860 |
Погрузочный ковш - максимальное вырывное усилие, кН | 53 |
Рабочий цикл, сек | 8 |
Радиус поворота, мм. | 3570 |
Скорость передвижения вперед / назад, км/ч. | 12; 25 / 17; 24 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Двигатель | Yuchai YC4D80-T10 |
Мощность двигателя, кВт./об.мин. | 59 |
Объем двигателя, л. | 9,73 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Объем топливного бака, л. | 300 |
Объем гидравлического бака, л. | 300 |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии