Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габаритные размеры, мм. | 7118 x 2300 x 3454 |
Вес экскаватора-погрузчика, кг. | 8000 |
Объем ковша экскаватора, куб.м. | 0,21 |
Объем ковша погрузчика, куб.м. | 1 |
Экскаваторный ковш - глубина копания, мм. | 4330 |
Экскаваторный ковш - радиус копания, мм. | 5350 |
Экскаваторный ковш - радиус разгрузки, мм. | 2010 |
Экскаваторный ковш - высота разгрузки, мм. | 3500 |
Экскаваторный ковш - угол поворота ковша, град. | ±100/± 75° |
Погрузочный ковш - высота разгрузки, мм. | 2670 |
Погрузочный ковш - вылет кромки ковша, мм. | 723 |
Погрузочный ковш - максимальное вырывное усилие, кН | 53 |
Рабочий цикл, сек. | 9 сек. |
Радиус поворота, мм. | 4400 |
Скорость передвижения вперед / назад, км/ч. | 5,9; 10,7; 20,5; 36 / 6,7; 11; 21,8; 38 |
Трансмиссия | Carraro (полноприводная) |
Двигатель | Deutz TD 226-B4/Deutz D226B-4G |
Мощность двигателя, кВт./об.мин. | 70 кВт |
Объем двигателя, л. | |
Число цилиндров, шт. | |
Объем топливного бака, л. | 130 |
Объем гидравлического бака, л. | 130 |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии