Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габаритные размеры, мм. | 13500x2800x3360 |
Грузоподъемность, т. | 65 |
Вес автокрана, кг. | 40600 |
Колесная база, мм. | 1520+3965+1350 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 24000 |
Максимальный грузовой момент при средней/максимальной длине стрелы, кНм. | 2278/1029 |
Распределение нагрузки на переднюю/заднюю ось, кг. | 14600/26000 |
Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 34 |
Длина стрелы, мм. | 42000 |
Длина гуська, мм. | 57000 |
Высота подъема стрелы, мм. | 42000 |
Высота подъема стрелы с гуськом, мм. | 58000 |
Время подъема стрелы, сек. | 60 |
Время телескопирования стрелы, сек. | |
Угол установки гуська, град. | 0, 15, 30 |
Опорный контур, мм. | |
Двигатель | WD615.44 |
Мощность двигателя, кВт./об.мин. | 236/2200 |
Скорость передвижения, км/ч. | 75 |
Расход топлива на 100 км, л. | 42 |
Шасси | XCMG |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии