Запчасти и Ремонт для
Китайской спецтехники
Погрузчиков
+7 (495) 766-84-68
+7 (499) 703-00-82
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Габаритные размеры, мм. | 12360x2500x3380 |
Грузоподъемность, т. | 25 |
Вес автокрана, кг. | 26400 |
Колесная база, мм. | 4125/1350 (передние/задние мосты) |
Минимальный радиус поворота, мм. | 22000 |
Максимальный грузовой момент при средней/максимальной длине стрелы, кНм. | 948/521 |
Распределение нагрузки на переднюю/заднюю ось, кг. | 6100/21800 |
Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 27 |
Длина стрелы, мм. | 32000 |
Длина гуська, мм. | 8150 |
Высота подъема стрелы, мм. | 32500 |
Высота подъема стрелы с гуськом, мм. | 40800 |
Время подъема стрелы, сек. | 75 |
Время телескопирования стрелы, сек. | |
Угол установки гуська, град. | |
Опорный контур, мм. | |
Двигатель | SC8DK280Q3 |
Мощность двигателя, кВт./об.мин. | 206/2200 |
Скорость передвижения, км/ч. | 72 |
Расход топлива на 100 км, л. | 35 |
Шасси | XCMG |
Желдорэкспедиция
Энергия
КИТ
Байкал-сервис
ПЭК
Деловые линии